08-10-2010, 00:00
![]() |
redNet Consulting spojrzał na procentowy udział gotowych mieszkań w ofercie stołecznych deweloperów. W ciągu roku przyrost lokali czekających na kupca okazał się ponaddwukrotny.
Wiadomość o ponadstuprocentowym przyroście gotowych mieszkań w ofercie warszawskich deweloperów powinna ucieszyć poszukujących mieszkania. Nie trzeba kupować dziury w ziemi lub mieszkań wirtualnych. Można odwiedzać inwestycje i wybierać spośród gotowych lokali.
Jak mówi Marcin Gołębiowski, wiceprezes Zarządu redNet Consulting, w Warszawie obecnie prawie 40 proc. z oferowanych mieszkań stanowią te gotowe. - Są nawet dzielnice, w których do kupienia są wyłącznie mieszkania oddane do użytku. Tak jest w Rembertowie, gdzie sprzedawane są mieszkania z dwóch inwestycji oddanych do użytku. W czołówce są również Śródmieście i Bemowo, gdzie udział ofert gotowych też jest naprawdę duży - dodaje.
Najmniej korzystna sytuacja z punktu widzenia kupującego jest w Wesołej, na Pradze Południe i Ursynowie. Tu udział gotowych mieszkań w ogólnej ofercie deweloperów i spółdzielni nie przekracza 12 proc.
| Dzielnica | udział % mieszkań gotowych w ofercie – stan na początek września 2009 | udział % mieszkań gotowych w ofercie – stan na początek września 2010 |
| Bemowo | 29,0% | 62,0% |
| Białołęka | 10,7% | 34,4% |
| Bielany | 22,0% | 19,8% |
| Mokotów | 13,0% | 30,5% |
| Ochota | 1,1% | 36,3% |
| Praga Południe | 4,6% | 11,9% |
| Praga Północ | 97,6% | 46,8% |
| Rembertów | 0,0% | 100,0% |
| Saska Kępa | 100,0% | 34,3% |
| Śródmieście | 8,8% | 90,1% |
| Targówek | 15,3% | 46,3% |
| Ursus | 19,5% | 40,5% |
| Ursynów | 14,0% | 10,6% |
| Wawer | 9,8% | 44,0% |
| Wesoła | 17,4% | 5,2% |
| Wilanów | 37,1% | 54,9% |
| Włochy | 23,2% | 15,7% |
| Wola | 30,8% | 56,3% |
| Żoliborz | 20,0% | 14,7% |
| Warszawa ogółem | 19,5% | 39,7% |
Komentarze