Szukaj produktu
Produkty
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 07.09.2010 Tabela nr 174/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0943 | 0.0493 |
| 1 EUR | 3.9495 | 0.0216 |
| 1 CHF | 3.0551 | 0.0556 |
| 1 GBP | 4.7544 | 0.0644 |
| 100 JPY | 3.6837 | 0.0592 |
| 1 RUB | 0.1005 | 0.0009 |
Newsletter
Dane produktuNotes [0]Wróć do listy produktów
Dane techniczne
| Wysokość (cm) | Rozmiar (cm) | Ilość szt. w opakowaniu | Waga (kg/szt.) |
| 24 | 38,5x25 | 40 |
BRUK Sp. z o.o.
44-352 Czyżowice, ul. Nowa 28G
tel.: (32) 456 09 70
fax.: (32) 4560971
email: Wyślij email
www.bruk.info.pl