Katalog firm
Wiadomo¶ci
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 07.09.2010 Tabela nr 174/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0943 | 0.0493 |
| 1 EUR | 3.9495 | 0.0216 |
| 1 CHF | 3.0551 | 0.0556 |
| 1 GBP | 4.7544 | 0.0644 |
| 100 JPY | 3.6837 | 0.0592 |
| 1 RUB | 0.1005 | 0.0009 |
Newsletter
Katalog firm
Galerie
Wideo
KOPRAS Sp. z o.o.
64-510 Wronki
Szklarnia 7
woj.: wielkopolskie
tel.: (67) 254 11 96
mob.: 509 393 558
fax: (67) 2541126
e-mail: marketing@kopras.pl
internet:
www.kopras.pl
www.kopras.budownictwo.org
www.kopras.budowa.org