Katalog firm
Wiadomo¶ci
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 07.09.2010 Tabela nr 174/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0943 | 0.0493 |
| 1 EUR | 3.9495 | 0.0216 |
| 1 CHF | 3.0551 | 0.0556 |
| 1 GBP | 4.7544 | 0.0644 |
| 100 JPY | 3.6837 | 0.0592 |
| 1 RUB | 0.1005 | 0.0009 |
Newsletter
Katalog firm
Galerie
Wideo
Polbruk S.A.
80-299 Gdańsk
Nowy ¦wiat 16c
woj.: pomorskie
tel.: (58) 5545945
e-mail: Monika.milewska@polbruk.pl
internet:
www.polbruk.pl
www.polbruk.budownictwo.org
www.polbruk.budowa.org
Infolinia
tel.: 0 801 081 551